Останні новини

Субота, 31 травня 2014 19:21

Вдалий фініш "УкрАгроКому". Підсумкова таблиця

Автор: 
Rate this item
(5 votes)

Успішним вийшов фініш дебютного сезону для головківського "УкрАгроКому". У заключному поєдинку підопічні Юрія Гури в гостях, завдяки голу Юрія Соломки на 15-й хвилині, переграли ФК "Полтава" та фінішували на 7-й позиції, за земляками зі "Зірки".

Підсумкова таблиця Favbet Ліга 1

# команда І У Н П М РМ Про
1 "Олімпік" Донецьк 30 16 7 7 45-30 +15 55
2 ПФК "Олександрія" 30 14 10 6 47-28 +19 52
3 "Сталь" Алчевськ 30 16 3 11 41-33 +8 51
4 ФК "Полтава" 30 14 4 12 36-34 +2 46
5 "Десна" Чернігів 29 14 2 13 33-26 +7 44
6 "Зірка" Кіровоград 30 12 8 10 36-34 +2 44
7 "Украгроком" Головківка 30 11 9 10 27-27 0 42
8 "Геліос" Харків 30 10 11 9 29-35 -6 41
9 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 29 11 7 11 39-35 +4 40
10 "Нива" Тернопіль 30 10 9 11 33-32 +1 39
11 ПФК "Суми" 30 11 6 13 29-39 -10 39
12 "Титан" Армянськ 30 10 8 12 29-41 -12 38
13 "Буковина" Чернівці 30 10 6 14 26-36 -10 36
14 "Динамо-2" Київ 30 8 8 14 29-30 -1 32
15 "Авангард" Краматорськ 30 7 10 13 23-27 -4 31
16 МФК "Миколаїв" 30 9 4 17 34-49 -15 31

Read 5857 times

Написати коментар

Правила додавання коментарів


FORM_CAPTCHA
Оновити Captcha